OMODA5 ztělesňuje harmonii mezi moderním luxusem, technologickou vyspělostí a smyslem pro detail. Navržen pro ty, kteří nehledají kompromisy, ale požadují to nejlepší v každém směru. Vstupte do nové éry – s elegancí, výkonem a vizí budoucnosti.
Sofistikovaný design exteriéru, podtržený dynamickými liniemi, unikátní světelnou signaturou a charakteristickou maskou chladiče, působí sebevědomě a současně kultivovaně. OMODA5 zaujme na první pohled – a nezůstane jen u něj.
| 5 Basic |
5 Comfort |
5 Premium |
|
| Poháněná náprava | FWD | ||
| Převodovka | 7DCT automatická | ||
| Pohon | 1.6TGDI | ||
| Počet válců | 4 | ||
| Zdvihový objem (cm³) | 1598 | ||
| Objem palivové nádrže (l) | 51 | ||
| Čistý výkon motoru | 108 kW/147 k při 5000 ot. | ||
| Emise CO₂ - kombinované (g/km) | 159 | ||
| Emisní norma EURO 6e | • | ||
| Maximální rychlost (km/h) | 195 | ||
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10,1 | ||
| Počet sedadel | 5 | ||
| Délka × Šířka × Výška (mm) | 4 373 × 1 824 × 1 588 | ||
| Rozvor kol (mm) | 2 610 | ||
| Rozchod kol (mm) | 1 555 / 1 566 | ||
| Maximální hmotnost vozidla / pohotovostní (kg) | 1 849 / 1 455 | ||
| Objem zavazadlového prostoru základní/sklopené zadní sedačky (l) | 442/1149 | ||
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu